Sistemul de răcire Frigider LG GA-B379SLQA LG total No Frost, prin care nu necesita dezghetarea compartimentul de congelare și compartimentul frigider este mai puțină umezeală și mirosuri. Sistem multi-racire a fluxului multi-aer asigură camere de răcire rapidă, datorită distribuției uniforme a fluxurilor de aer rece. iluminare de fundal cu LED-uri îmbunătățește iluminarea camerei frigorifice, ocupă mai puțin spațiu și produce mai puțină căldură decât o lampă cu incandescență, ceea ce înseamnă o răcire mai eficientă. În aer liber cu LED-uri de afișare în limba rusă, cu reglarea temperaturii separat în celule. Economie de energie funcție Funcția "ECO" și congelare rapidă. mâner ascuns și ușa frigiderului rotunjite serie noua va completa orice interior. Garnitura ușii cu agentul antifungic activ, previne formarea mucegaiului.
Caracteristici principale | |
Блокировка дисплея | ● |
Вакуумное отделение | — |
Вес (кг) / В упаковке | 69/75 |
Время хранения продуктов при отключении электропитания (ч) | — |
Гигиенический фильтр Hygiene Fresh | — |
Дверные корзины | — |
Дверные корзины (прозрачные) | ● (5) |
Зона обогащения витаминами | — |
Зона свежести Opti temp | — |
Интеллектуальная система диагностики (Smart Diagnostics) | — |
Климатический класс | SN |
Лоток для льда | ● |
Лоток для яиц | ● (1х8) |
Маленький лоток | ● |
Маленький ящик | — |
Материал отделки двери | Платиновое серебро II |
Материал отделки корпуса | PCM |
Материал ручки | Пластик |
Мини-бар | — |
Нулевая зона свежести | — |
Объём брутто (л)/Зона свежести | — |
Объем брутто (л)/Морозильная камера | 124 |
Объем брутто (л)/Общий | 313 |
Объем брутто (л)/Холодильная камера | 189 |
Объём нетто (л)/Зона свежести | — |
Объем нетто (л)/Морозильная камера | 87 |
Объем нетто (л)/Общий | 271 |
Объем нетто (л)/Холодильная камера | 184 |
Отделение для молочных продуктов | ● (2 маленькие) |
Передвигаемая корзина | — |
Полки (закаленное стекло) | ● (2) |
Полки (Ударопрочное стекло) | — |
Потребление энергии, кВт*ч/год | 355 |
Прозрачный ящик | ● (4) |
Сигнал открытой двери | ● |
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | ● |
Складная полка | — |
Тип компрессора | — |
Тип ручки | Скрытая |
Хладагент | R600a |
Ширина х Высота х Глубина без упаковки (мм) | 595 x 1737 x 643 |
Ширина х Высота х Глубина в упаковке (мм) | 655 х 1815 х 744 |
Экспресс заморозка | ● |
Ящик для фруктов и овощей | ● |
Culoare | Серебристый |
Afișa | ● Кнопочный 88 LED (на русском) |
Clasa consum energetic | A |
Caracteristici-cheie (ceainice) | |
iluminare din spate | LED |
Caracteristici-cheie (frigidere) | |
Nivelul de zgomot, dB | 41 |
Caracteristici-cheie (Monitoare) | |
Tip de iluminare din spate | — |
Caracteristici generale (Blocuri de alimentare) | |
Sistemul de răcire | Total No Frost |
Холодильник LG GA-B379SLQA
- Producător:
- LG
- Model:
- 1028-03
- Articul:
- GA-B379SLQA
- Disponibilitate:
- Нет в наличии
-
10335 Lei